加工設備
| 設備名 | 型式 | ストローク X:Y |
数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| ジグボーラー | OP-3 | 400×250 | 1 | ヘンリー・ハウザー社 |
| 横型マシニングセンター | HU63A | 00×800 | 1 | 三井精機工業 |
| 立型マシニングセンター | DCM15-A | 1500×2300 | 1 | 大阪機工 |
| 〃 | PCV510-10L | 1020×510 | 1 | 〃 |
| 〃 | KCV500-15L | 1530×555 | 1 | 〃 |
| 〃 | MCV560 | 1050×560 | 1 | 〃 |
| 複合NCフライス盤 | CMN-5B | 1500×640 | 1 | 倉敷機械 |
| NCフライス盤 | MHA300 | 700×300 | 2 | 大阪機工 |
| 横型NC中グリ盤 | KBM-11A | 1500×1000 | 1 | 倉敷機械 |
| 治具立中グリ盤 | BGVJ-85 | 850×500 | 1 | 牧野フライス |
| 〃 | KVJP-55 | 550×250 | 2 | 〃 |
| 〃 | KGJP | 450×250 | 1 | 〃 |
| 立中グリ盤 | YZ-8L | 950×450 | 2 | 山崎技研 |
| 〃 | YZ-8 | 800×350 | 1 | 〃 |
| 立型フライス盤 | MH3V | 950×320 | 1 | 大阪機工 |
| 〃 | RRM-3V | 950×320 | 1 | 〃 |
| ラジアスボール型 | RMA1150 | 1 | 池田鉄工 | |
| 〃 | YR3-115 | 1 | 森精機 | |
| ジグ研削盤 | 3GB | 400×250 | 1 | 三井精機工業 |
| 平面研削盤 | GS-FHFZ | 600×400 | 1 | 黒田精工 |
| 〃 | GS-DHA | 600×300 | 1 | 〃 |
| 成形研削盤 | GS-BM | 450×150 | 1 | 黒田精工 |
| NC旋盤 | NEXUS250-UM | φ350×500 | 1 | ヤマザキマザック |
| 旋盤 | LEO-80A | φ350×800 | 2 | ワシノ機械 |
| 〃 | LEO-125A | φ350×1200 | 1 | 〃 |
| 〃 | LN-32N | φ350×800 | 1 | 〃 |
| 〃 | RAMOT-37-8 | φ230×700 | 1 | 大阪機工 |
| 〃 | BL-1000A | 1 | ブルーライン | |
| 内径研削盤 | YIG-20-M・SA | φ150×160 | 1 | 山田工機 |
| 内径研削盤 | STI-200H | 400×250 | 2 | 園池製作所 |
| 円筒研削盤 | GUP-32 | 900×800 | 1 | 豊田工機 |
| NC放電加工機 | A30R | 300×250 | 1 | ソディック |
| ワイヤーカット放電加工機 | AQ535L | 1020×510 | 1 | 〃 |
| ドリル研削盤 | DG50B | 1050×560 | 1 | 藤田製作所 |
| ベンチボール版 | 6 | アシナ,並木他 | ||
| コンターマシン | 1 | アマダ | ||
| 簡易焼入炉 | 3 | ハタエレクトリック | ||
| サンドブラスト | 1 | 新東ブレーター | ||
| 彫刻機 | 1 | 緒方製作所 | ||
| 自動作図機 | AUTOCAD Inventor他 | 5 | オートデスク社 | |
| 自動プログラム作成機 | MYPAC POWER-CAM | 2 | 倉敷機械 | |
計測設備
| 設備名 | 型 式(大きさ) | 数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定器 | FALCIO910(905×1005) | 1 | 三豊製作所 |
| 万能工具顕微鏡 | TUM | 1 | 東京光学機 |
| 簡易測定器 | SM-3 | 3 | 黒田精工 |
| マイクロハイト | 0〜1000mm | 3 | テサ社(スイス) |
| ゲージブロック | 102枚組 B級 | 3 | 津上製作所 |
| ハイトマスター | 10〜600mm | 1 | 三豊製作所 |
| 偏芯検査機 | φ250×400L | 1 | 大菱製作所 |
| 直角定盤 | 250×400 | 1 | 大菱製作所 |
| 精密石定盤 | 2000×1500 AA級 | 1 | 三豊製作所 |
| 〃 | 1000×1500 AA級 | 1 | 三豊製作所 |
| 〃 | 750×1000 A級 | 1 | 三豊製作所 |
| 〃 | 450×600 A級 | 1 | 三豊製作所 |
| ロックウェル硬度計 | 1 | 三沢精機 | |
| 三点内側マイクロ | φ6〜φ100 | 1式 | 三豊製作所 |
| 外側マイクロメーター | 0〜500 | 1式 | 三豊製作所 |
| 内側用ピンゲージ | φ3〜φ10(0.01トビ) | 1式 | 第一測範 |
